1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 80.77 | 42.03 | 38.74 | 7.83 | 7.54 | 7.83 | 7.75 | 7.79 | 0.00 | #4 | |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 75.57 | 37.97 | 38.60 | 7.79 | 7.42 | 7.63 | 7.88 | 7.88 | 1.00 | #2 | |
3 | Richard DORNBUSH | USA | 71.19 | 35.56 | 35.63 | 7.38 | 6.88 | 7.08 | 7.08 | 7.21 | 0.00 | #5 | |
4 | Johnny WEIR | USA | 69.03 | 31.94 | 37.09 | 7.46 | 7.00 | 7.54 | 7.42 | 7.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Zhan BUSH | RUS | 69.01 | 38.50 | 31.51 | 6.54 | 5.88 | 6.38 | 6.46 | 6.25 | 1.00 | #7 |
Täytyy hieman ihmetellä Javier Fernandezin PCS-pisteitä? Paremmat kuin Hanuy:lla??? Kilpailun voittokamppailu käydään Fernandezin ja Hanuy:n välillä, Weirin kymmenen pisteen ero taitaa olla liian suuri kirittäväksi, varsinkin kun Fernandezin neloishypyt taitavat olla varmempia kuin Weirin. Lisään videoita kun niitä tulee youtubeen.
Javier Fernandez:
Yuzuru Hanyu:
Johnny Weir:
Here is the result list after the short program (current top 5):
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 80.77 | 42.03 | 38.74 | 7.83 | 7.54 | 7.83 | 7.75 | 7.79 | 0.00 | #4 | |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 75.57 | 37.97 | 38.60 | 7.79 | 7.42 | 7.63 | 7.88 | 7.88 | 1.00 | #2 | |
3 | Richard DORNBUSH | USA | 71.19 | 35.56 | 35.63 | 7.38 | 6.88 | 7.08 | 7.08 | 7.21 | 0.00 | #5 | |
4 | Johnny WEIR | USA | 69.03 | 31.94 | 37.09 | 7.46 | 7.00 | 7.54 | 7.42 | 7.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Zhan BUSH | RUS | 69.01 | 38.50 | 31.51 | 6.54 | 5.88 | 6.38 | 6.46 | 6.25 | 1.00 | #7 |
I am amazed by Javier's PSC, why are they higher than Hanuy's??? Johnny Weir is over ten points behind them, I think he has lost his gold medal chances already. I will add more videos when they show up on youtube .
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti